Running classes and places to run in Ishikawa 石川県
Kids' running classes in Ishikawa Prefecture, and athletics stadiums, sports parks, gyms and parks by municipality, from local government open data.
Running classes in Ishikawa2
Facilities by municipality (open data)
| Municipality | Athletics stadiums & sports parks | Gyms & sports facilities | Parks & open spaces |
|---|---|---|---|
| Kanazawa City 金沢市 | 20 | 55 | 858 |
| Nanao City 七尾市 | 16 | 28 | 83 |
| Komatsu City 小松市 | 4 | 24 | 21 |
| Wajima City 輪島市 | 14 | 18 | 32 |
| Suzu City 珠洲市 | 4 | 5 | 12 |
| Kaga City 加賀市 | 12 | 29 | 121 |
| Hakui City 羽咋市 | 2 | 11 | 6 |
| Kahoku City かほく市 | 4 | 14 | 6 |
| Hakusan City 白山市 | 11 | 43 | 78 |
| Nomi City 能美市 | 17 | 23 | 16 |
| Nonoichi City 野々市市 | – | 12 | 149 |
| Kawakita Town 川北町 | – | – | – |
| Tsubata Town 津幡町 | – | 7 | 154 |
| Uchinada Town 内灘町 | 5 | 6 | 78 |
| Shika Town 志賀町 | 10 | 12 | 36 |
| Hodatsushimizu Town 宝達志水町 | 3 | 9 | 1 |
| Nakanoto Town 中能登町 | 1 | 10 | 16 |
| Anamizu Town 穴水町 | 1 | 3 | 3 |
| Noto Town 能登町 | 6 | 15 | 12 |
All municipalities in Ishikawa
- Kanazawa City 金沢市
- Nanao City 七尾市
- Komatsu City 小松市
- Wajima City 輪島市
- Suzu City 珠洲市
- Kaga City 加賀市
- Hakui City 羽咋市
- Kahoku City かほく市
- Hakusan City 白山市
- Nomi City 能美市
- Nonoichi City 野々市市
- Kawakita Town 川北町
- Tsubata Town 津幡町
- Uchinada Town 内灘町
- Shika Town 志賀町
- Hodatsushimizu Town 宝達志水町
- Nakanoto Town 中能登町
- Anamizu Town 穴水町
- Noto Town 能登町
Highlighted municipalities have facility data or running classes.