Running classes and places to run in Kanagawa 神奈川県
Kids' running classes in Kanagawa Prefecture, and athletics stadiums, sports parks, gyms and parks by municipality, from local government open data.
Running classes in Kanagawa11
Facilities by municipality (open data)
| Municipality | Athletics stadiums & sports parks | Gyms & sports facilities | Parks & open spaces |
|---|---|---|---|
| Yokohama City 横浜市 | 3 | 54 | 444 |
| Kawasaki City 川崎市 | – | – | – |
| Sagamihara City 相模原市 | 25 | 43 | 645 |
| Yokosuka City 横須賀市 | – | 31 | 41 |
| Hiratsuka City 平塚市 | 3 | 3 | 68 |
| Kamakura City 鎌倉市 | 2 | 7 | 15 |
| Fujisawa City 藤沢市 | – | – | 20 |
| Odawara City 小田原市 | 5 | 8 | 4 |
| Chigasaki City 茅ヶ崎市 | – | – | – |
| Zushi City 逗子市 | 1 | 1 | 2 |
| Miura City 三浦市 | – | 1 | – |
| Atsugi City 厚木市 | 24 | 22 | 6 |
| Yamato City 大和市 | 6 | 8 | 369 |
| Ebina City 海老名市 | 9 | 4 | 173 |
| Zama City 座間市 | 3 | 22 | 4 |
| Ayase City 綾瀬市 | 3 | 4 | 10 |
| Hayama Town 葉山町 | – | – | 1 |
| Oiso Town 大磯町 | 3 | 1 | 2 |
| Ninomiya Town 二宮町 | 2 | – | 44 |
| Matsuda Town 松田町 | – | – | – |
| Manazuru Town 真鶴町 | – | 21 | 16 |
| Aikawa Town 愛川町 | 2 | 2 | 4 |
| Kiyokawa Village 清川村 | – | – | – |
All municipalities in Kanagawa
- Yokohama City 横浜市
- Kawasaki City 川崎市
- Sagamihara City 相模原市
- Yokosuka City 横須賀市
- Hiratsuka City 平塚市
- Kamakura City 鎌倉市
- Fujisawa City 藤沢市
- Odawara City 小田原市
- Chigasaki City 茅ヶ崎市
- Zushi City 逗子市
- Miura City 三浦市
- Hadano City 秦野市
- Atsugi City 厚木市
- Yamato City 大和市
- Isehara City 伊勢原市
- Ebina City 海老名市
- Zama City 座間市
- Minamiashigara City 南足柄市
- Ayase City 綾瀬市
- Hayama Town 葉山町
- Samukawa Town 寒川町
- Oiso Town 大磯町
- Ninomiya Town 二宮町
- Nakai Town 中井町
- Oi Town 大井町
- Matsuda Town 松田町
- Yamakita Town 山北町
- Kaisei Town 開成町
- Hakone Town 箱根町
- Manazuru Town 真鶴町
- Yugawara Town 湯河原町
- Aikawa Town 愛川町
- Kiyokawa Village 清川村
Highlighted municipalities have facility data or running classes.