Running classes and places to run in Kyoto 京都府
Kids' running classes in Kyoto Prefecture, and athletics stadiums, sports parks, gyms and parks by municipality, from local government open data.
Running classes in Kyoto6
Facilities by municipality (open data)
| Municipality | Athletics stadiums & sports parks | Gyms & sports facilities | Parks & open spaces |
|---|---|---|---|
| Kyoto City 京都市 | – | 8 | 6 |
| Fukuchiyama City 福知山市 | 12 | 14 | 69 |
| Maizuru City 舞鶴市 | 5 | 12 | 137 |
| Ayabe City 綾部市 | 23 | 8 | 15 |
| Uji City 宇治市 | – | 8 | 605 |
| Miyazu City 宮津市 | 1 | 1 | 14 |
| Kameoka City 亀岡市 | 6 | 5 | 3 |
| Joyo City 城陽市 | 7 | 7 | 2 |
| Muko City 向日市 | – | 1 | 6 |
| Nagaokakyo City 長岡京市 | – | 5 | 595 |
| Yawata City 八幡市 | 8 | 3 | 20 |
| Kyotanabe City 京田辺市 | 7 | 5 | – |
| Kyotango City 京丹後市 | 26 | 51 | 24 |
| Nantan City 南丹市 | – | 1 | 1 |
| Kizugawa City 木津川市 | 4 | 9 | 113 |
| Oyamazaki Town 大山崎町 | – | 1 | – |
| Kumiyama Town 久御山町 | 2 | 1 | – |
| Ide Town 井手町 | – | – | – |
| Ujitawara Town 宇治田原町 | 2 | 5 | – |
| Kasagi Town 笠置町 | – | – | – |
| Wazuka Town 和束町 | – | – | – |
| Seika Town 精華町 | 1 | 3 | 2 |
| Minamiyamashiro Village 南山城村 | – | – | – |
| Kyotanba Town 京丹波町 | 12 | 4 | 6 |
| Ine Town 伊根町 | 1 | – | 1 |
| Yosano Town 与謝野町 | 3 | 3 | 5 |
All municipalities in Kyoto
- Kyoto City 京都市
- Fukuchiyama City 福知山市
- Maizuru City 舞鶴市
- Ayabe City 綾部市
- Uji City 宇治市
- Miyazu City 宮津市
- Kameoka City 亀岡市
- Joyo City 城陽市
- Muko City 向日市
- Nagaokakyo City 長岡京市
- Yawata City 八幡市
- Kyotanabe City 京田辺市
- Kyotango City 京丹後市
- Nantan City 南丹市
- Kizugawa City 木津川市
- Oyamazaki Town 大山崎町
- Kumiyama Town 久御山町
- Ide Town 井手町
- Ujitawara Town 宇治田原町
- Kasagi Town 笠置町
- Wazuka Town 和束町
- Seika Town 精華町
- Minamiyamashiro Village 南山城村
- Kyotanba Town 京丹波町
- Ine Town 伊根町
- Yosano Town 与謝野町
Highlighted municipalities have facility data or running classes.