Running classes and places to run in Nagasaki 長崎県
Kids' running classes in Nagasaki Prefecture, and athletics stadiums, sports parks, gyms and parks by municipality, from local government open data.
Running classes in Nagasaki6
Facilities by municipality (open data)
| Municipality | Athletics stadiums & sports parks | Gyms & sports facilities | Parks & open spaces |
|---|---|---|---|
| Nagasaki City 長崎市 | 7 | 23 | 6 |
| Sasebo City 佐世保市 | 16 | 33 | 209 |
| Shimabara City 島原市 | 15 | 20 | 9 |
| Isahaya City 諫早市 | 12 | 32 | 13 |
| Omura City 大村市 | 12 | 13 | 53 |
| Hirado City 平戸市 | 23 | 19 | 44 |
| Matsura City 松浦市 | 12 | 19 | 29 |
| Tsushima City 対馬市 | 20 | 26 | 14 |
| Iki City 壱岐市 | 1 | 6 | 11 |
| Goto City 五島市 | 12 | 23 | 51 |
| Saikai City 西海市 | 24 | 21 | 20 |
| Unzen City 雲仙市 | 3 | 15 | 12 |
| Minamishimabara City 南島原市 | 32 | 92 | 70 |
| Nagayo Town 長与町 | 11 | 9 | 66 |
| Togitsu Town 時津町 | 3 | – | 90 |
| Higashisonogi Town 東彼杵町 | 4 | 12 | 19 |
| Kawatana Town 川棚町 | – | 3 | 24 |
| Hasami Town 波佐見町 | 14 | 4 | 3 |
| Ojika Town 小値賀町 | 2 | 2 | 4 |
| Saza Town 佐々町 | 2 | 3 | 3 |
| Shinkamigoto Town 新上五島町 | 1 | 29 | 5 |
All municipalities in Nagasaki
- Nagasaki City 長崎市
- Sasebo City 佐世保市
- Shimabara City 島原市
- Isahaya City 諫早市
- Omura City 大村市
- Hirado City 平戸市
- Matsura City 松浦市
- Tsushima City 対馬市
- Iki City 壱岐市
- Goto City 五島市
- Saikai City 西海市
- Unzen City 雲仙市
- Minamishimabara City 南島原市
- Nagayo Town 長与町
- Togitsu Town 時津町
- Higashisonogi Town 東彼杵町
- Kawatana Town 川棚町
- Hasami Town 波佐見町
- Ojika Town 小値賀町
- Saza Town 佐々町
- Shinkamigoto Town 新上五島町
Highlighted municipalities have facility data or running classes.