Running classes and places to run in Osaka 大阪府
Kids' running classes in Osaka Prefecture, and athletics stadiums, sports parks, gyms and parks by municipality, from local government open data.
Running classes in Osaka7
Facilities by municipality (open data)
| Municipality | Athletics stadiums & sports parks | Gyms & sports facilities | Parks & open spaces |
|---|---|---|---|
| Sakai City 堺市 | 2 | 25 | 345 |
| Kishiwada City 岸和田市 | – | – | 2 |
| Suita City 吹田市 | 3 | 8 | – |
| Izumiotsu City 泉大津市 | – | – | 2 |
| Takatsuki City 高槻市 | 3 | 1 | 20 |
| Kaizuka City 貝塚市 | 2 | 2 | 180 |
| Moriguchi City 守口市 | – | 2 | 2 |
| Hirakata City 枚方市 | – | – | – |
| Ibaraki City 茨木市 | 10 | 16 | 16 |
| Izumisano City 泉佐野市 | – | – | 5 |
| Neyagawa City 寝屋川市 | – | 3 | 113 |
| Matsubara City 松原市 | 3 | 3 | 11 |
| Daito City 大東市 | – | – | 40 |
| Izumi City 和泉市 | – | – | – |
| Mino City 箕面市 | 9 | 4 | 61 |
| Kashiwara City 柏原市 | – | – | – |
| Habikino City 羽曳野市 | 1 | – | 3 |
| Kadoma City 門真市 | 2 | 6 | 13 |
| Settsu City 摂津市 | – | 3 | – |
| Takaishi City 高石市 | – | – | 1 |
| Higashiosaka City 東大阪市 | 2 | 15 | 65 |
| Sennan City 泉南市 | – | 1 | – |
| Shijonawate City 四條畷市 | 5 | 6 | 2 |
| Katano City 交野市 | – | – | – |
| Osakasayama City 大阪狭山市 | – | – | – |
| Hannan City 阪南市 | 1 | – | 4 |
| Shimamoto Town 島本町 | – | – | 13 |
| Toyono Town 豊能町 | – | – | – |
| Nose Town 能勢町 | – | – | – |
| Tadaoka Town 忠岡町 | – | – | – |
| Kumatori Town 熊取町 | 2 | 2 | 126 |
| Tajiri Town 田尻町 | – | – | – |
| Misaki Town 岬町 | – | – | 1 |
| Taishi Town 太子町 | – | – | – |
| Kanan Town 河南町 | – | – | – |
| Chihayaakasaka Village 千早赤阪村 | – | – | – |
All municipalities in Osaka
- Osaka City 大阪市
- Sakai City 堺市
- Kishiwada City 岸和田市
- Toyonaka City 豊中市
- Ikeda City 池田市
- Suita City 吹田市
- Izumiotsu City 泉大津市
- Takatsuki City 高槻市
- Kaizuka City 貝塚市
- Moriguchi City 守口市
- Hirakata City 枚方市
- Ibaraki City 茨木市
- Yao City 八尾市
- Izumisano City 泉佐野市
- Tondabayashi City 富田林市
- Neyagawa City 寝屋川市
- Kawachinagano City 河内長野市
- Matsubara City 松原市
- Daito City 大東市
- Izumi City 和泉市
- Mino City 箕面市
- Kashiwara City 柏原市
- Habikino City 羽曳野市
- Kadoma City 門真市
- Settsu City 摂津市
- Takaishi City 高石市
- Fujiidera City 藤井寺市
- Higashiosaka City 東大阪市
- Sennan City 泉南市
- Shijonawate City 四條畷市
- Katano City 交野市
- Osakasayama City 大阪狭山市
- Hannan City 阪南市
- Shimamoto Town 島本町
- Toyono Town 豊能町
- Nose Town 能勢町
- Tadaoka Town 忠岡町
- Kumatori Town 熊取町
- Tajiri Town 田尻町
- Misaki Town 岬町
- Taishi Town 太子町
- Kanan Town 河南町
- Chihayaakasaka Village 千早赤阪村
Highlighted municipalities have facility data or running classes.