Running classes and places to run in Shiga 滋賀県
Kids' running classes in Shiga Prefecture, and athletics stadiums, sports parks, gyms and parks by municipality, from local government open data.
Running classes in Shiga1
Facilities by municipality (open data)
| Municipality | Athletics stadiums & sports parks | Gyms & sports facilities | Parks & open spaces |
|---|---|---|---|
| Otsu City 大津市 | 12 | 35 | 190 |
| Hikone City 彦根市 | – | 10 | 3 |
| Nagahama City 長浜市 | 7 | 21 | 466 |
| Omihachiman City 近江八幡市 | 5 | 5 | 35 |
| Kusatsu City 草津市 | – | 1 | 3 |
| Moriyama City 守山市 | 1 | 2 | 3 |
| Ritto City 栗東市 | 3 | 5 | 3 |
| Koka City 甲賀市 | 3 | 38 | 1 |
| Yasu City 野洲市 | 1 | 1 | 4 |
| Konan City 湖南市 | 7 | 7 | 11 |
| Takashima City 高島市 | 14 | 14 | 24 |
| Higashiomi City 東近江市 | 6 | 6 | 4 |
| Maibara City 米原市 | 5 | 9 | 1 |
| Hino Town 日野町 | 1 | 1 | 1 |
| Ryuo Town 竜王町 | 2 | 1 | 2 |
| Aisho Town 愛荘町 | 5 | 5 | 3 |
| Toyosato Town 豊郷町 | – | – | – |
| Kora Town 甲良町 | – | – | – |
| Taga Town 多賀町 | – | – | – |
All municipalities in Shiga
- Otsu City 大津市
- Hikone City 彦根市
- Nagahama City 長浜市
- Omihachiman City 近江八幡市
- Kusatsu City 草津市
- Moriyama City 守山市
- Ritto City 栗東市
- Koka City 甲賀市
- Yasu City 野洲市
- Konan City 湖南市
- Takashima City 高島市
- Higashiomi City 東近江市
- Maibara City 米原市
- Hino Town 日野町
- Ryuo Town 竜王町
- Aisho Town 愛荘町
- Toyosato Town 豊郷町
- Kora Town 甲良町
- Taga Town 多賀町
Highlighted municipalities have facility data or running classes.